 
            格拉斯哥流浪者
              Rangers
            球队市值:104450000
            | 所属联赛 | : | 苏超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 流浪者(英文名:Rangers,粤语名:流浪者), 是苏超联赛的一支足球俱乐部,当前流浪者的市值为:104450000,流浪者共有球员29人,外籍球员22人,我们将为你实时更新流浪者赛事数据信息。 | ||||||
流浪者荣誉榜
            - 
                     苏格兰联赛杯冠军x 28 2023-20242010-20112009-20102007-20082004-20052002-20032001-20021998-19991996-19971993-19941992-19931990-19911988-19891987-19881986-19871984-19851983-19841981-19821978-19791977-19781975-19761970-19711964-19651963-19641961-19621960-19611948-19491946-1947
- 
                     苏格兰足总杯冠军x 34 2021-20222008-20092007-20082002-20032001-20021999-20001998-19991995-19961992-19931991-19921980-19811978-19791977-19781975-19761972-19731965-19661963-19641962-19631961-19621959-19601952-19531949-19501948-19491947-19481935-19361934-19351933-19341931-19321929-19301927-19281902-19031897-18981896-18971893-1894
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 2007-2008
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1971-1972
- 
                     苏格兰贝尔挑战杯冠军x 1 2015-2016
- 
                     苏格兰足球第三联赛冠军x 1 2013-2014
- 
                     苏格兰第四级别联赛冠军x 1 2012-2013
- 
                     欧联杯参赛者x 7 2024-20252023-20242021-20222020-20212019-20202018-20192010-2011
- 
                     欧冠联赛参赛者x 12 2022-20232010-20112009-20102007-20082005-20062003-20042000-20011999-20001996-19971995-19961993-19941992-1993
- 
                     欧联杯亚军x 1 2021-2022
- 
                     苏格兰超级联赛冠军x 54 2020-20212010-20112009-20102008-20092004-20052002-20031999-20001998-19991996-19971995-19961994-19951993-19941992-19931991-19921990-19911989-19901988-19891986-19871977-19781975-19761974-19751963-19641962-19631960-19611958-19591956-19571955-19561952-19531949-19501948-19491946-19471938-19391936-19371934-19351933-19341932-19331930-19311929-19301927-19281926-19271924-19251923-19241922-19231920-19211919-19201917-19181912-19131911-19121910-19111901-19021900-19011899-19001898-18991890-1891
- 
                     苏格兰足球乙级联赛冠军x 1 2015-2016
- 
                     优胜者杯亚军x 2 1966-19671960-1961
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  基兰·道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  迪容·斯特林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  内迪姆·巴伊拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  博扬·米诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  拉比·马东多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  乔·罗斯韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  利亚姆·凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  约翰.索塔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杰克·巴特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  詹姆斯·塔弗尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊曼纽尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊曼纽尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  亚当·格雷·戴维尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  米凯·摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  尼西亚拉-马肯戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  优素福·切尔米蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  芬德利·柯蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  杰登·麦戈玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  梅森·穆恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  基兰·莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  穆罕默德·迪奥曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  杰迪·加萨马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  康纳·巴伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马克斯·阿隆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  奥利弗·安塔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  里尔·卡梅伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  达尼洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 2 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 3 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 5 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 6 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 11 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 12 |  巴伦 |  巴伦 | 0 | 
| 13 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 14 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 0 | 
| 15 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 0 | 
| 16 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  奥斯高 |  奥斯高 | 0 | 
| 20 |  拉斯金 |  拉斯金 | 0 | 
| 1 |  拉斯金 |  拉斯金 | 1 | 
| 2 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 3 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 4 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 5 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 6 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 11 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 12 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 13 |  巴伦 |  巴伦 | 0 | 
| 14 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 0 | 
| 15 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 0 | 
| 16 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  奥斯高 |  奥斯高 | 0 | 
| 20 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 1 |  拉斯金 |  拉斯金 | 5 | 
| 2 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 5 | 
| 3 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 4 | 
| 4 |  奥斯高 |  奥斯高 | 3 | 
| 5 |  巴伦 |  巴伦 | 2 | 
| 6 |  达尼洛 |  达尼洛 | 1 | 
| 7 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 1 | 
| 8 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 11 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 12 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 13 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 14 | 0 | ||
| 15 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 16 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 1 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 3 | 
| 2 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 3 | 
| 3 |  达尼洛 |  达尼洛 | 1 | 
| 4 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 5 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 6 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 11 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 12 |  巴伦 |  巴伦 | 0 | 
| 13 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 14 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 0 | 
| 15 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 16 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  奥斯高 |  奥斯高 | 0 | 
| 20 |  拉斯金 |  拉斯金 | 0 | 
| 1 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 185 | 
| 2 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 176 | 
| 3 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 120 | 
| 4 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 118 | 
| 5 |  拉斯金 |  拉斯金 | 112 | 
| 6 |  巴特兰 |  巴特兰 | 89 | 
| 7 |  奥斯高 |  奥斯高 | 71 | 
| 8 |  安塔曼 |  安塔曼 | 57 | 
| 9 |  吉加 |  吉加 | 53 | 
| 10 |  巴伦 |  巴伦 | 48 | 
| 11 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 46 | 
| 12 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 25 | 
| 13 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 10 | 
| 14 |  达尼洛 |  达尼洛 | 9 | 
| 15 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 16 |  |  | 0 | 
| 17 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 1 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 164 | 
| 2 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 142 | 
| 3 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 109 | 
| 4 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 107 | 
| 5 |  拉斯金 |  拉斯金 | 92 | 
| 6 |  巴特兰 |  巴特兰 | 60 | 
| 7 |  奥斯高 |  奥斯高 | 59 | 
| 8 |  安塔曼 |  安塔曼 | 52 | 
| 9 |  吉加 |  吉加 | 49 | 
| 10 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 44 | 
| 11 |  巴伦 |  巴伦 | 42 | 
| 12 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 22 | 
| 13 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 9 | 
| 14 |  达尼洛 |  达尼洛 | 7 | 
| 15 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 16 |  |  | 0 | 
| 17 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 1 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 9 | 
| 2 |  安塔曼 |  安塔曼 | 2 | 
| 3 |  拉斯金 |  拉斯金 | 2 | 
| 4 |  奥斯高 |  奥斯高 | 2 | 
| 5 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 2 | 
| 6 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 1 | 
| 7 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 8 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  巴伦 |  巴伦 | 0 | 
| 13 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 14 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 15 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 16 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 0 | 
| 17 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 1 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 4 | 
| 2 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 4 | 
| 3 |  拉斯金 |  拉斯金 | 3 | 
| 4 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 3 | 
| 5 |  奥斯高 |  奥斯高 | 2 | 
| 6 |  安塔曼 |  安塔曼 | 2 | 
| 7 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 2 | 
| 8 |  吉加 |  吉加 | 2 | 
| 9 |  巴伦 |  巴伦 | 1 | 
| 10 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 1 | 
| 11 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 12 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 13 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 14 |  |  | 0 | 
| 15 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 1 |  巴伦 |  巴伦 | 1 | 
| 2 |  拉斯金 |  拉斯金 | 1 | 
| 3 |  奥斯高 |  奥斯高 | 1 | 
| 4 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 1 | 
| 5 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 1 | 
| 6 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 1 | 
| 7 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 8 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 11 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 13 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 14 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 15 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 16 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 1 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 15 | 
| 2 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 8 | 
| 3 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 8 | 
| 4 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 6 | 
| 5 |  拉斯金 |  拉斯金 | 5 | 
| 6 |  巴特兰 |  巴特兰 | 4 | 
| 7 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 3 | 
| 8 |  奥斯高 |  奥斯高 | 2 | 
| 9 |  吉加 |  吉加 | 2 | 
| 10 |  巴伦 |  巴伦 | 1 | 
| 11 |  安塔曼 |  安塔曼 | 1 | 
| 12 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 13 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 14 |  |  | 0 | 
| 15 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 16 | 0 | ||
| 17 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 1 |  巴特兰 |  巴特兰 | 12 | 
| 2 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 3 |  拉斯金 |  拉斯金 | 0 | 
| 4 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 5 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 6 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 11 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 12 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 13 |  巴伦 |  巴伦 | 0 | 
| 14 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 0 | 
| 15 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 0 | 
| 16 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  奥斯高 |  奥斯高 | 0 | 
| 20 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 1 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 2 | 
| 2 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 1 | 
| 3 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 4 |  巴伦 |  巴伦 | 0 | 
| 5 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 6 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 11 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 12 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 13 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 14 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 0 | 
| 15 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 16 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 0 | 
| 19 |  奥斯高 |  奥斯高 | 0 | 
| 20 |  拉斯金 |  拉斯金 | 0 | 
| 1 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 1 | 
| 2 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 3 |  拉斯金 |  拉斯金 | 0 | 
| 4 |  吉加 |  吉加 | 0 | 
| 5 |  达尼洛 |  达尼洛 | 0 | 
| 6 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 8 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 9 |  |  | 0 | 
| 10 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 11 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 0 | 
| 12 |  巴特兰 |  巴特兰 | 0 | 
| 13 |  巴伦 |  巴伦 | 0 | 
| 14 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 0 | 
| 15 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 0 | 
| 16 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 0 | 
| 17 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 0 | 
| 18 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
| 19 |  奥斯高 |  奥斯高 | 0 | 
| 20 |  安塔曼 |  安塔曼 | 0 | 
| 1 |  拉斯金 |  拉斯金 | 270 | 
| 2 |  苏塔尔 |  苏塔尔 | 270 | 
| 3 |  塔弗尼尔 |  塔弗尼尔 | 270 | 
| 4 |  巴特兰 |  巴特兰 | 270 | 
| 5 |  奥斯高 |  奥斯高 | 227 | 
| 6 |  麦戈玛 |  麦戈玛 | 225 | 
| 7 |  科内柳斯 |  科内柳斯 | 173 | 
| 8 |  安塔曼 |  安塔曼 | 146 | 
| 9 |  巴伦 |  巴伦 | 105 | 
| 10 |  罗斯韦尔 |  罗斯韦尔 | 95 | 
| 11 |  米诺夫斯基 |  米诺夫斯基 | 81 | 
| 12 |  吉加 |  吉加 | 76 | 
| 13 |  迪奥曼德 |  迪奥曼德 | 41 | 
| 14 |  达尼洛 |  达尼洛 | 21 | 
| 15 |  柯蒂斯 |  柯蒂斯 | 0 | 
| 16 |  |  | 0 | 
| 17 |  凯利 |  凯利 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 20 |  莱特 |  莱特 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马克斯·阿隆斯 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  优素福·切尔米蒂 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 转会 | 
| 2025-08-30 |  博扬·米诺夫斯基 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 转会 | 
| 2025-07-15 |  杰迪·加萨马 | 谢周三 |  谢周三 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  乔·罗斯韦尔 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  伊曼纽尔·费尔南德斯 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  亚当·格雷·戴维尼 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马克斯·阿隆斯 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  里尔·卡梅伦 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  基兰·道尔 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  马克斯·阿隆斯 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  杰登·麦戈玛 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  乔·罗斯韦尔 | 利兹联 |  利兹联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  拉比·马东多 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  基兰·莱特 | 艾尔德里联 |  艾尔德里联 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  亚当·格雷·戴维尼 | 女王公园 |  女王公园 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  亚当·格雷·戴维尼 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  拉比·马东多 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2025-01-27 |  基兰·道尔 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2025-01-16 |  杰登·麦戈玛 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  马克斯·阿隆斯 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  杰登·麦戈玛 | 南安普顿U21 |  南安普顿U21 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  内迪姆·巴伊拉米 | 萨索洛 |  萨索洛 | 转会 | 
| 2024-08-15 |  博扬·米诺夫斯基 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 转会 | 
| 2024-08-13 |  奥利弗·安塔曼 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2024-07-11 |  乔·罗斯韦尔 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  基兰·莱特 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  米凯·摩尔 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼西亚拉-马肯戈 | AC米兰青年队 |  AC米兰青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  穆罕默德·迪奥曼德 | 北西兰 |  北西兰 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  康纳·巴伦 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利亚姆·凯利 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  乔·罗斯韦尔 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  穆罕默德·迪奥曼德 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  亚当·格雷·戴维尼 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 租借结束 | 
| 2024-05-20 |  基兰·莱特 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 租借结束 | 
| 2024-05-11 |  基兰·莱特 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  亚当·格雷·戴维尼 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2024-01-26 |  穆罕默德·迪奥曼德 | 北西兰 |  北西兰 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  乔·罗斯韦尔 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2023-08-15 |  杰迪·加萨马 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-08-11 |  优素福·切尔米蒂 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  马克斯·阿隆斯 | 诺维奇 |  诺维奇 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  达尼洛 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  内迪姆·巴伊拉米 | 恩波利 |  恩波利 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  基兰·道尔 | 诺维奇 |  诺维奇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  迪容·斯特林 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  杰克·巴特兰 | 水晶宫 |  水晶宫 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  杰迪·加萨马 | 欧本 |  欧本 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  杰克·巴特兰 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  奥利弗·安塔曼 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  内迪姆·巴伊拉米 | 萨索洛 |  萨索洛 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  迪容·斯特林 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  伊曼纽尔·费尔南德斯 | 巴尼特 |  巴尼特 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  伊曼纽尔·费尔南德斯 | 巴尼特 |  巴尼特 | 租借结束 | 
| 2023-03-23 |  伊曼纽尔·费尔南德斯 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2023-03-23 |  伊曼纽尔·费尔南德斯 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  奥利弗·安塔曼 | 北西兰 |  北西兰 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  内迪姆·巴伊拉米 | 恩波利 |  恩波利 | 租借 | 
| 2023-01-06 |  杰克·巴特兰 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借 | 
| 2022-09-06 |  杰迪·加萨马 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  迪容·斯特林 | 切尔西U23 |  切尔西U23 | 租借 | 
| 2022-07-12 |  拉比·马东多 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  乔·罗斯韦尔 | 布莱克本 |  布莱克本 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  约翰.索塔特 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  博扬·米诺夫斯基 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  杰迪·加萨马 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  达尼洛 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  拉比·马东多 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  迪容·斯特林 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2022-05-11 |  里尔·卡梅伦 | 蒙特罗斯 |  蒙特罗斯 | 租借结束 | 
| 2022-05-10 |  基兰·莱特 | 邓巴顿 |  邓巴顿 | 租借结束 | 
| 2022-02-25 |  里尔·卡梅伦 | 邓迪FC |  邓迪FC | 租借 | 
